¿No tienes usuario?
Puesto | Cambio | Colegio | Puntos |
1 | - | Estudio (Madrid) | 14529 |
3 | 7 | El Pilar (Valencia) | 9750 |
2 | 5 | Romareda (Zaragoza) | 9625 |
5 | 2 | Corazonistas (Madrid) | 8591 |
4 | 3 | San Agustín (Madrid) | 8341 |
6 | 4 | Agustiniano (Madrid) | 8152 |
7 | 8 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 7500 |
11 | 17 | Marianistas (Vitoria) | 7125 |
10 | 11 | Maristas S. Fernando (Sevilla) | 6625 |
16 | 22 | Asunción (Málaga) | 6625 |
8 | 6 | Liceo Francés (Madrid) | 6591 |
9 | - | Claret (Barcelona) | 6218 |
12 | 14 | San Agustín (Valladolid) | 6125 |
14 | 12 | Colegio Montaigne (Sevilla) | 5875 |
18 | 14 | Safa Reyes (Sevilla) | 5750 |
30 | 41 | Santa Maria del Mar (A Coruña) | 5750 |
20 | 26 | Escolapias (Valencia) | 5750 |
19 | 13 | Pilaristas (Madrid) | 5653 |
28 | 47 | Urgatzi (Vitoria) | 5625 |
15 | 19 | La Enseñanza (Valladolid) | 5625 |
25 | 27 | Compañía de María (Zaragoza) | 5500 |
12 | 10 | Maristas (A Coruña) | 5500 |
30 | 39 | Lourdes (Valladolid) | 5500 |
25 | 22 | SMP Marianistas (Zaragoza) | 5375 |
17 | 18 | Liceo (A Coruña) | 5312 |
23 | 19 | Ekialde (Vitoria) | 5250 |
30 | 29 | San Estanislao (Málaga) | 5250 |
22 | 16 | San José del Parque (Madrid) | 5185 |
34 | 28 | Joyfe (Madrid) | 5184 |
23 | 34 | Safaur (Sevilla) | 5000 |
36 | 31 | Corazonistas (Vitoria) | 5000 |
20 | 19 | Maristas (Málaga) | 4750 |
38 | 66 | Julián Marías (Valladolid) | 4750 |
25 | 34 | El Salvador (Zaragoza) | 4625 |
29 | 36 | Brains (Madrid) | 4499 |
35 | 25 | Sta. María del Pilar (Madrid) | 4494 |
56 | 77 | Maristas (Valencia) | 4250 |
61 | 120 | Novaschool (Málaga) | 4250 |
30 | 22 | Apostolado (Valladolid) | 4250 |
39 | 45 | San José (Valladolid) | 4156 |
37 | 30 | Maravillas (Madrid) | 4026 |
41 | 36 | Santa Ana (Sevilla) | 4000 |
46 | - | Unamuno (Vitoria) | 3875 |
43 | 38 | Valdeluz (Madrid) | 3840 |
40 | 33 | Los Sauces Moraleja (Madrid) | 3838 |
42 | 32 | Maristas Chamberí (Madrid) | 3713 |
46 | 41 | Portaceli (Sevilla) | 3500 |
47 | La Salle Gran Vía (Zaragoza) | 3500 | |
45 | 41 | Gran Asociación (Valencia) | 3500 |
85 | 66 | Montal Calasanz (Zaragoza) | 3500 |
55 | 51 | Buen Consejo (Madrid) | 3370 |
44 | 64 | NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO (A Coruña) | 3312 |
53 | 52 | Corazonistas (Zaragoza) | 3250 |
50 | 44 | Jesús María J.Bravo (Madrid) | 3183 |
53 | 52 | Mendebaldea (Vitoria) | 3125 |
46 | 39 | Agustinas (Valladolid) | 3125 |
76 | 109 | Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria) | 3125 |
51 | 77 | Koldo Mitxelena (Vitoria) | 3031 |
97 | 120 | Jesús y María (Valladolid) | 3000 |
- | Salvador de Madariaga (A Coruña) | 3000 | |
52 | 57 | Sant Ignasi Sarrià (Barcelona) | 2968 |
76 | 109 | Entreolivos (Sevilla) | 2875 |
56 | 47 | Colegio Alemán (Sevilla) | 2875 |
61 | 66 | Presentación de María (Vitoria) | 2875 |
103 | 150 | Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 2810 |
56 | 77 | Badalonès (Barcelona) | 2750 |
61 | 58 | Highlands (Sevilla) | 2750 |
70 | 92 | Lycee Français Moliere (Zaragoza) | 2750 |
92 | Jesús-María (Valencia) | 2750 | |
123 | 103 | Santo Domingo (A Coruña) | 2750 |
69 | 65 | Irlandesas (Madrid) | 2744 |
59 | 70 | Thau (Barcelona) | 2718 |
66 | 60 | Recuerdo (Madrid) | 2683 |
60 | 47 | Sagrat Cor Diputació (Barcelona) | 2625 |
70 | 72 | Urkide (Vitoria) | 2625 |
90 | 109 | Juan Comenius (Valencia) | 2625 |
61 | 55 | Dominiques (Barcelona) | 2500 |
- | Aula (Barcelona) | 2500 | |
76 | 92 | Egibide (Vitoria) | 2500 |
67 | 54 | Maristes Sants-Les Corts (Barcelona) | 2437 |
116 | 97 | Esclavas (A Coruña) | 2436 |
97 | 109 | Claret (Sevilla) | 2375 |
68 | 55 | San Viator (Vitoria) | 2375 |
76 | 61 | El Pilar (Valladolid) | 2375 |
75 | 97 | Arturo Soria (Madrid) | 2311 |
82 | 73 | Veritas (Madrid) | 2277 |
85 | 77 | Tabladilla (Sevilla) | 2250 |
70 | 58 | Esclavas (Valencia) | 2250 |
110 | 157 | Los Olivos (Málaga) | 2250 |
74 | 71 | Salesianos Soto El Pilar (Madrid) | 2246 |
83 | 88 | Patrocinio San José (Madrid) | 2180 |
84 | 89 | Ave María (Valladolid) | 2156 |
76 | 61 | Colegio Alemán (Valencia) | 2125 |
92 | Palcam (Barcelona) | 2125 | |
88 | 85 | Alameda de Osuna (Madrid) | 2122 |
89 | 75 | Virgen de Atocha (Madrid) | 2120 |
85 | 66 | Gamarra (Málaga) | 2000 |
97 | 120 | IES San Isidoro (Sevilla) | 2000 |
138 | - | IES Caura (Sevilla) | 2000 |
115 | 100 | Arcángel International (Madrid) | 1995 |
92 | 75 | Obispo Perelló (Madrid) | 1963 |
94 | 82 | Fomento Fundación (Madrid) | 1904 |
106 | 134 | Agustinos (Zaragoza) | 1875 |
91 | 84 | Escola Pia Sarrià (Barcelona) | 1874 |
105 | 87 | Menesiano (Madrid) | 1869 |
93 | 74 | Bon Pastor (Barcelona) | 1843 |
95 | 83 | San Patricio (Madrid) | 1839 |
104 | 99 | Cabrini (Madrid) | 1838 |
96 | 91 | Padre Manyanet (Madrid) | 1806 |
106 | 109 | Salesianos Trinidad (Sevilla) | 1750 |
97 | 77 | Corazonistas (Barcelona) | 1750 |
120 | La Llauna (Barcelona) | 1750 | |
114 | 101 | Mirabal (Madrid) | 1654 |
106 | 86 | Teresiano del Pilar (Zaragoza) | 1625 |
110 | 120 | San Antonio Abad (Valencia) | 1625 |
164 | 157 | San Pedro Pascual (Valencia) | 1625 |
157 | La Salle (Valladolid) | 1625 | |
138 | 151 | Rosa Molas (Zaragoza) | 1625 |
109 | 89 | Monte das Moas (A Coruña) | 1531 |
110 | 103 | San José SSCC (Sevilla) | 1500 |
92 | Miramar (Málaga) | 1500 | |
118 | 120 | Ikasbidea (Vitoria) | 1500 |
123 | 103 | Torre Atalaya (Málaga) | 1500 |
134 | Maria Auxiliadora (Valencia) | 1500 | |
140 | Guadalaviar (Valencia) | 1500 | |
- | IES El Majuelo (Sevilla) | 1500 | |
116 | 132 | El Prado (Madrid) | 1467 |
119 | 102 | American School (Madrid) | 1461 |
122 | 107 | Liceo Sorolla (Madrid) | 1435 |
129 | 108 | Pureza de María (Madrid) | 1434 |
120 | 180 | Jaume Balmes LH (Barcelona) | 1343 |
121 | 106 | Champagnat Badalona (Barcelona) | 1312 |
123 | 120 | Torrequebrada (Málaga) | 1250 |
120 | La Grande Obra de Atocha (A Coruña) | 1250 | |
130 | 115 | Bonanova (Barcelona) | 1218 |
131 | 109 | Arizmendi (Vitoria) | 1125 |
193 | Juan de Lanuza (Zaragoza) | 1125 | |
246 | - | Vega del Prado (Valladolid) | 1125 |
133 | 115 | Sagrat Cor Sarrià (Barcelona) | 1093 |
118 | Sant Gervasi Mollet (Barcelona) | 1093 | |
135 | 119 | European International of Barcelona (Barcelona) | 1092 |
136 | 115 | Frederic Mistral (Barcelona) | 1062 |
137 | 255 | Jesuïtes Gràcia Kostka (Barcelona) | 1031 |
138 | 134 | Salesianos Triana San Pedro (Sevilla) | 1000 |
120 | Bajo Aragón Marianistas (Zaragoza) | 1000 | |
120 | San Juan Bosco (Valencia) | 1000 | |
120 | Escuelas San José (Valencia) | 1000 | |
193 | Compañía de María (A Coruña) | 1000 | |
120 | Arroyo de la Miel (Málaga) | 1000 | |
154 | 193 | León XIII (Málaga) | 1000 |
138 | - | Salesianos (Málaga) | 1000 |
173 | - | Bezmiliana (Málaga) | 1000 |
147 | 132 | Montpellier (Madrid) | 998 |
148 | 138 | Ágora International (Madrid) | 995 |
149 | 137 | Isaac Newton (Madrid) | 962 |
150 | 151 | SYA (School Year Abroad) (Zaragoza) | 937 |
237 | 220 | Escolapios Pozuelo (Madrid) | 937 |
150 | 151 | Sant Gabriel (Barcelona) | 875 |
246 | - | Puerta Oscura (Málaga) | 875 |
154 | 157 | Agustín Gericó (Zaragoza) | 812 |
168 | 180 | Cristo Rey (A Coruña) | 812 |
153 | 149 | Everest School (Madrid) | 811 |
152 | 139 | Eduardo Blanco Amor (A Coruña) | 781 |
154 | 140 | Ramón y Cajal (Zaragoza) | 750 |
140 | SAFA ICET (Málaga) | 750 | |
140 | Las Viñas (Málaga) | 750 | |
140 | Teresianas (Málaga) | 750 | |
140 | Altair (Sevilla) | 750 | |
164 | 168 | Corazonistas (Valladolid) | 750 |
154 | 140 | Sierra Blanca (Málaga) | 750 |
140 | San José (Málaga) | 750 | |
140 | Ferran Tallada (Barcelona) | 750 | |
173 | 226 | IES Velázquez (Sevilla) | 750 |
- | Obradoiro (A Coruña) | 750 | |
172 | 190 | Británico (Zaragoza) | 687 |
167 | 156 | Villaeuropa (Madrid) | 683 |
171 | 166 | Nile (Madrid) | 651 |
173 | 157 | El Monte FESD (Málaga) | 625 |
168 | Calasanz (Vitoria) | 625 | |
209 | 193 | Sagrado Corazon Esclavas (Sevilla) | 625 |
- | Maristas Inmaculada (Valladolid) | 625 | |
- | Pinar de la Rubia (Valladolid) | 625 | |
198 | 180 | Salesianos (A Coruña) | 562 |
169 | 154 | Safa Urgel (Madrid) | 561 |
170 | 155 | Retamar (Madrid) | 560 |
173 | 157 | Fundació Llor (Barcelona) | 500 |
157 | Safa Horta (Barcelona) | 500 | |
157 | San Vicente Ferrer Dominicos (Valencia) | 500 | |
157 | San Francisco Paula (Sevilla) | 500 | |
- | Eirís (A Coruña) | 500 | |
185 | 168 | Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza) | 500 |
193 | Montearagón (Zaragoza) | 500 | |
184 | 178 | Bristol (Madrid) | 496 |
182 | 177 | Tecla Sala (Barcelona) | 468 |
198 | 180 | GSD Moratalaz (Madrid) | 437 |
185 | 226 | Khalil Gibrán (Madrid) | 437 |
240 | - | Alemán (Zaragoza) | 406 |
208 | 213 | British Council School (Madrid) | 405 |
183 | 167 | Paraíso SC (Madrid) | 404 |
195 | 188 | Sagrados Corazones (Madrid) | 403 |
196 | 188 | SEK Ciudalcampo (Madrid) | 403 |
185 | 168 | Santa Rosa - Alto Aragón (Zaragoza) | 375 |
168 | Nostra Senyora (Barcelona) | 375 | |
168 | La Sedeta (Barcelona) | 375 | |
- | Ntra. Sra. de Loreto (Valencia) | 375 | |
185 | 168 | Maravillas (Málaga) | 375 |
168 | Samaniego (Vitoria) | 375 | |
246 | - | Montessori (Zaragoza) | 375 |
193 | 176 | Pinosierra (Madrid) | 374 |
237 | Escola IPSI (Barcelona) | 374 | |
204 | 191 | Caldeiro (Madrid) | 373 |
209 | 226 | Virgen de Mirasierra (Madrid) | 343 |
196 | 178 | Bernadette (Madrid) | 341 |
205 | 192 | Sta. Catalina de Sena (Madrid) | 341 |
198 | 180 | Liceo Europeo (Madrid) | 312 |
180 | Institut Montserrat (Barcelona) | 312 | |
180 | Jesuïtes Bellvitge (Barcelona) | 312 | |
180 | Sag. Corazón Chamartín (Madrid) | 312 | |
236 | 222 | Jesús Maestro (Madrid) | 310 |
206 | 193 | Quatre Cantons (Barcelona) | 281 |
- | Jesuïtes El Clot (Barcelona) | 281 | |
230 | 214 | Aristos (Madrid) | 279 |
242 | 243 | S.Agustín Los Negrales (Madrid) | 279 |
209 | 193 | Carme Sabadell (Barcelona) | 250 |
193 | CES San José (Málaga) | 250 | |
193 | Joan Boscà (Barcelona) | 250 | |
193 | Martí Sorolla (Valencia) | 250 | |
193 | Maristes La Immaculada (Barcelona) | 250 | |
193 | Huelgas (Valladolid) | 250 | |
193 | Hirukide (Vitoria) | 250 | |
193 | Salesiana Mª Auxiliadora (Sevilla) | 250 | |
193 | Corazonistas Moncayo (Zaragoza) | 250 | |
193 | Ábaco (Madrid) | 250 | |
193 | Sagrada Familia (Zaragoza) | 250 | |
193 | El Saler (Valencia) | 250 | |
- | Universidad Laboral (Málaga) | 250 | |
209 | - | Colegiales Valencia (Valencia) | 250 |
193 | Liceo Francés (Málaga) | 250 | |
193 | Juan de Garay (Valencia) | 250 | |
- | Isaac Albéniz (Barcelona) | 250 | |
- | Lycée Français (Barcelona) | 250 | |
230 | 214 | Ntra. Sra. de la Merced (Madrid) | 248 |
214 | Fuentelarreyna (Madrid) | 248 | |
233 | 217 | El Valle Sanchinarro (Madrid) | 218 |
237 | Santíssima Trinitat (Barcelona) | 218 | |
220 | Newman (Madrid) | 218 | |
237 | 218 | Salesianos Atocha (Madrid) | 187 |
218 | Sunion (Barcelona) | 187 | |
242 | 222 | Areteia (Madrid) | 186 |
240 | 255 | Avenç (Barcelona) | 156 |
246 | - | La Goleta (Málaga) | 156 |
242 | 222 | El Valle Las Tablas (Madrid) | 155 |
222 | Agora (Barcelona) | 155 | |
259 | 243 | Liceo Italiano (Madrid) | 155 |
- | Corazón Inmaculado (Madrid) | 155 | |
246 | 226 | La Salle Sag. Cor. (Madrid) | 125 |
226 | Sansueña (Zaragoza) | 125 | |
226 | Armelar (Valencia) | 125 | |
226 | Garbi Pere Vergés (Barcelona) | 125 | |
226 | El Romeral (Málaga) | 125 | |
226 | Canovas del Castillo (Málaga) | 125 | |
226 | Montealto (Madrid) | 125 | |
109 | - | IES Torre de los Espejos (Zaragoza) | 125 |
- | Buen Pastor (Sevilla) | 125 | |
- | Liceo Europa (Zaragoza) | 125 | |
- | Pablo Picasso (Sevilla) | 125 | |
257 | 236 | Ntra. Sra. de Loreto (Madrid) | 124 |
259 | 243 | Highlands (Madrid) | 124 |
257 | 243 | Árula (Madrid) | 124 |
259 | 237 | Escuelas Pías (Madrid) | 93 |
237 | Salesianos San Miguel (Madrid) | 93 | |
237 | Claret (Madrid) | 93 | |
237 | La Salle San Rafael (Madrid) | 93 | |
266 | - | Las Rosas (Madrid) | 93 |
243 | Legamar (Madrid) | 62 | |
243 | International College (Madrid) | 62 | |
243 | Montessori (Madrid) | 62 | |
243 | El Valle Valdebernardo (Madrid) | 62 | |
243 | Cristo Rey (Madrid) | 62 | |
243 | Lestonnac (Barcelona) | 62 | |
243 | Altair (Madrid) | 62 | |
243 | Enric D`Ossó (Barcelona) | 62 | |
- | Salesians Sarrià (Barcelona) | 62 | |
276 | 255 | Salesianas Sagrado Corazón (Madrid) | 31 |
255 | San Buenaventura (Madrid) | 31 | |
255 | Fogar de Santa Margarida (A Coruña) | 31 | |
171 | - | Aloha College (Málaga) | 31 |
276 | 255 | Manyanet Les Corts (Barcelona) | 31 |
- | American School (Barcelona) | 31 | |
- | Miquel Tarradell (Barcelona) | 31 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Campeón: 1.000 puntos
Finalista: 750 puntos
Semifinales: 500 puntos
Cuartos de final: 250 puntos
Octavos de final: 125 puntos
Segunda ronda: 62 puntos
Primera ronda: 31 puntos
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 mes
BarcelonaEl Plantel TV. 01:48. Hace más de 1 mes
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 mes
BarcelonaEl Plantel TV. 01:05:20. Hace más de 1 mes
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.